LOST-fans.de Forum / Foren-Spiele / Das LF-Glücksrad - 2 In diesem Thread befinden sich 5080 Posts. | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 13:59 | !Xabbu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joa, ein alter Forenspielklassiker. Is im Prinzip wie Hangman, nur halt ein bisschen aufgewertet, mit Punktesystem und so :-) Regeln: Richtiger Buchstabe 5 Punkte Falscher Buchstabe -5 Punkte Richtige Lösung 20 Punkte Falsche Lösung -20 Punkte Und natürlich wirds wenn ein Buchstabe mehrmals vorkommt auch dementsprechend gerechnet z.B. 2 x E = 10 Punkte, 5 x E = 25 Punkte. Wenn der Erste sagen wir mal 300 Punkte ("this is Sparta" :ugly:) erreicht hat, wird die laufende Runde zu Ende gespielt, danach macht der Gesamtsieger weiter und es geht mit den Punkten wieder von vorne los. Der, der richtig gelöst hat muss mit nem neuen Begriff weitermachen oder zur Freirunde weitergeben. Es is im Prinzip alles erlaubt: Serien, Schauspieler, Seriencharas, Länder, Alltagsgegenstände, Tiere, User etc., nur bitte dazuschreiben z.B. "Hinweis: Serie". Es darf nicht 2x hintereinander der Gleiche raten, also immer erst einen dazwischen lassen. Zudem darf man erst wieder raten bis der Fragesteller den nächsten Zwischenstand gepostet hat. Das wars eigentlich mit den Regeln, have fun! ;) :cheer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hinweis: BWL 1. Mayo: 110 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 65 Punkte 4: Elly: 60 Punkte 5. K.C.: 40 Punkte 6. Mrs.: 35 Punkte 7. Xabbu: 30 Punkte 8. Happy: 25 Punkte 9. Tommy: 15 Punkte 9. Jack: 15 Punkte 11. Mr Clucks: 10 Punkte - Editiert von Tommy am 05.05.2010, 16:48 - | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 14:03 | Mayo. | |||||||
E | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 14:07 | HappyChild | |||||||
R | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 14:12 | Jack23 | |||||||
S? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 19:26 | K.C. | |||||||
N | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 20:38 | !Xabbu | |||||||
E :cheer: :cheer: :cheer: R :cheer: S :cheer: :cheer: :cheer: N :cheer: :cheer: _ _ _ _ _ S _ E N _ E _ R E S S _ _ N Hinweis: BWL 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 65 Punkte 4: Elly: 60 Punkte 5. K.C.: 50 Punkte 6. Mrs.: 35 Punkte 7. Xabbu: 30 Punkte 9. Jack: 30 Punkte 8. Happy: 30 Punkte 9. Tommy: 15 Punkte 11. Mr Clucks: 10 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 20:55 | HappyChild | |||||||
I? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 22:02 | K.C. | |||||||
A | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 14.04.2010, 23:58 | !Xabbu | |||||||
I :cheer: :cheer: A :comfort: _ I _ _ _ S _ E N _ E _ R E S S I _ N Hinweis: BWL geratene Buchstaben: E R S N I A 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 65 Punkte 4: Elly: 60 Punkte 5. K.C.: 45 Punkte 6. Mrs.: 35 Punkte 7. Xabbu: 30 Punkte 9. Jack: 30 Punkte 8. Happy: 40 Punkte 9. Tommy: 15 Punkte 11. Mr Clucks: 10 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 15.04.2010, 00:06 | mike15 | |||||||
M? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 15.04.2010, 00:23 | Tommy | |||||||
Ein O bitte. | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 15.04.2010, 03:06 | Mr Clucks | |||||||
Ein V bitte ... ! | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 15.04.2010, 06:26 | Luke | |||||||
Fixkostendegression :P | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad | 15.04.2010, 11:13 | !Xabbu | |||||||
O :cheer: :cheer: M V :comfort: F I X K O S T E N D E G R E S S I O N :cheer: :cheer: :cheer: Hinweis: BWL geratene Buchstaben: E R S N I A 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 100 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4: Elly: 60 Punkte 5. K.C.: 45 Punkte 6. Happy: 40 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 8. Xabbu: 30 Punkte 8. Jack: 30 Punkte 9. Tommy: 25 Punkte 10. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 16.04.2010, 06:06 | Luke | |||||||
:yay: _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hinweis: Schauspieler(in) geratene Buchstaben: 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 100 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4: Elly: 60 Punkte 5. K.C.: 45 Punkte 6. Happy: 40 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 8. Xabbu: 30 Punkte 8. Jack: 30 Punkte 9. Tommy: 25 Punkte 10. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 16.04.2010, 13:07 | mike15 | |||||||
E? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 16.04.2010, 13:11 | Mayo. | |||||||
A | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 16.04.2010, 13:47 | Elly | |||||||
R bitte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 16.04.2010, 15:16 | Jack23 | |||||||
S? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 16.04.2010, 20:38 | K.C. | |||||||
I | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 18.04.2010, 02:44 | mike15 | |||||||
Luke? :-) | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 18.04.2010, 09:39 | Tommy | |||||||
@mike Luke hat doch Wochenende und wird erst Montag früh wieder posten, es sei denn er hat Spätschicht ;) | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 18.04.2010, 09:54 | mike15 | |||||||
Achso, dann brauch ich heute nicht mehr hier reinschauen :D | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 14:10 | Luke | |||||||
So, dann mal los: 1 x E, 3 x A, kein R, kein S und kein I _ _ _ e - _ a _ _ a _ _ _ a _ Hinweis: Schauspieler(in) geratene Buchstaben: E, A, R, S, I 1. Mayo: 140 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4: Elly: 55 Punkte 5. K.C.: 40 Punkte 5. Happy: 40 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 8. Xabbu: 30 Punkte 9. Jack: 25 Punkte 9. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 15:02 | HappyChild | |||||||
N? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 15:04 | Luke | |||||||
1 x N _ _ _ e - _ a _ _ a _ _ _ a n Hinweis: Schauspieler(in) geratene Buchstaben: E, A, R, S, I, N 1. Mayo: 140 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4: Elly: 55 Punkte 5. Happy: 45 Punkte 6. K.C.: 40 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 8. Xabbu: 30 Punkte 9. Jack: 25 Punkte 9. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 16:12 | Mayo. | |||||||
U | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 16:42 | Luke | |||||||
Kein U _ _ _ e - _ a _ _ a _ _ _ a n Hinweis: Schauspieler(in) geratene Buchstaben: E, A, R, S, I, N, U 1. Mayo: 135 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4: Elly: 55 Punkte 5. Happy: 45 Punkte 6. K.C.: 40 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 8. Xabbu: 30 Punkte 9. Jack: 25 Punkte 9. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 16:49 | Jack23 | |||||||
L? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 16:50 | Mayo. | |||||||
D | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 17:09 | Luke | |||||||
3 x L, kein D _ _ l e - _ a _ l a _ _ l a n Hinweis: Schauspieler(in) geratene Buchstaben: E, A, R, S, I, N, U, L, D 1. Mayo: 130 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4: Elly: 55 Punkte 5. Happy: 45 Punkte 6. K.C.: 40 Punkte 6. Jack: 40 Punkte 8. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 17:12 | HappyChild | |||||||
hmm... K? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 17:27 | Mayo. | |||||||
O | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 17:41 | Luke | |||||||
1 x K, kein O K _ l e - _ a _ l a _ _ l a n Hinweis: Schauspieler(in) geratene Buchstaben: E, A, R, S, I, N, U, L, D, K, O 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4: Elly: 55 Punkte 5. Happy: 50 Punkte 6. K.C.: 40 Punkte 6. Jack: 40 Punkte 8. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 17:47 | HappyChild | |||||||
Kyle Machlachlan? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 17:56 | Luke | |||||||
So isses, Happy :y: K y l e - M a c L a c h l a n Hinweis: Schauspieler(in) geratene Buchstaben: E, A, R, S, I, N, U, L, D, K, O 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 6. K.C.: 40 Punkte 6. Jack: 40 Punkte 8. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 17:58 | Tommy | |||||||
Ich kenne den Typ zwar nicht, verbessere aber auf Kyle Maclachlan :ugly: Das ist auch ausnahmsweise gratis, da es sonst ja nicht reinpasst ;) Edit: OK, Luke war schneller ;) | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:00 | Luke | |||||||
Hab mal über das "h" das zuviel war hinweg gesehen, Happy kennt ihn doch bestimmt auch und hat sich nur vertippt ^^ | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:06 | HappyChild | |||||||
:patsch: Ja, hab mich vertippt Und hallo? Kyle MacLachlan von Sex and the City oder Desperate Housewives? Muss man doch kennen *g* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tipp: Geologie geratene Buchstaben: 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 85 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 6. K.C.: 40 Punkte 6. Jack: 40 Punkte 8. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:07 | Jack23 | |||||||
E? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:07 | Mayo. | |||||||
A | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:07 | Luke | |||||||
Ein S bitte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:20 | Tommy | |||||||
@Happy Als Frau vielleicht ;) PS: Oder halt Luke :ugly: | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:23 | Luke | |||||||
Ich sach nur Twin Peaks, als Agent Dale Cooper :mcdreamy: | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:29 | HappyChild | |||||||
3xE, 1xS, kein A E _ _ _ _ _ _ _ E S _ E _ _ Tipp: Geologie geratene Buchstaben: E A S 1. Mayo: 120 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 90 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 5. Jack: 55 Punkte 7. K.C.: 40 Punkte 8. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:29 | Mayo. | |||||||
N | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:31 | HappyChild | |||||||
1N E _ _ _ _ _ _ _ E S _ E _ N Tipp: Geologie geratene Buchstaben: E A S N 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 90 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 5. Jack: 55 Punkte 7. K.C.: 40 Punkte 8. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 18:50 | Luke | |||||||
Ein R bitte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 19:02 | Jack23 | |||||||
I? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 19:27 | Jin108 | |||||||
T? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 19:52 | Mayo. | |||||||
O | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 20:08 | K.C. | |||||||
L | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 22:53 | HappyChild | |||||||
1xR 2xI 2xT kein O und L E R _ _ T I _ _ E S T E I N Tipp: Geologie geratene Buchstaben: E A S N R I T O L 1. Mayo: 120 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 95 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Jack: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 7. K.C.: 35 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 22:56 | mike15 | |||||||
G? :D Ich komm nicht drauf | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 19.04.2010, 23:01 | HappyChild | |||||||
jaa, 1xG :D E R _ _ T I _ G E S T E I N Tipp: Geologie geratene Buchstaben: E A S N R I T O L 1. Mayo: 120 Punkte 2. Mike: 110 Punkte 3. Luke: 95 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Jack: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 7. K.C.: 35 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 07:15 | Mayo. | |||||||
U | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 12:44 | mike15 | |||||||
D? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 14:14 | HappyChild | |||||||
1xU, kein D E R U _ T I _ G E S T E I N Tipp: Geologie geratene Buchstaben: E A S N R I T O L 1. Mayo: 125 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Luke: 95 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Jack: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 7. K.C.: 35 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 14:17 | Luke | |||||||
Eruptivgestein? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 14:19 | HappyChild | |||||||
Jaa, endlich :clap: E R U P T I V G E S T E I N Tipp: Geologie geratene Buchstaben: E A S N R I T O L 1. Mayo: 125 Punkte 2. Luke: 115 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Jack: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 7. K.C.: 35 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 14:27 | Luke | |||||||
Und weiter geht es! _ _ _ _ - _ _ _ _ Tipp: TV Show (2 Wörter) geratene Buchstaben: 1. Mayo: 125 Punkte 2. Luke: 115 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Happy: 70 Punkte 5. Jack: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 7. K.C.: 35 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 15:05 | HappyChild | |||||||
E ^^ | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 15:10 | Luke | |||||||
Kein E :P _ _ _ _ - _ _ _ _ Tipp: TV Show (2 Wörter) geratene Buchstaben: E 1. Mayo: 125 Punkte 2. Luke: 115 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Happy: 65 Punkte 4. Jack: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 7. K.C.: 35 Punkte 7. Mrs.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 15:42 | Mayo. | |||||||
A | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 16:21 | Mrs.Linus | |||||||
Ruck Zuck? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 16:38 | Luke | |||||||
Kein A und Ruck Zuck stimmt, Du bist so blöd Mrs.Linus, es ist doch noch gar nix geraten gewesen :snüff: R u c k - Z u c k Tipp: TV Show (2 Wörter) geratene Buchstaben: E, A 1. Mayo: 120 Punkte 2. Luke: 115 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Happy: 65 Punkte 4. Jack: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 6. Mrs.: 55 Punkte 8. K.C.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 16:56 | Jack23 | |||||||
Dann war es halt zu einfach Luke :P | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 16:58 | Luke | |||||||
Ich glaub auch, da wurde ich einfach durchschaut :( | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:15 | Mrs.Linus | |||||||
@Luke: Es war wirklich zuuuuuuuuuu einfach *sorry* :hug: Und: Ich kenn dich doch :P Schauspieler: ----- ----- geratene Buchstaben: 1. Mayo: 120 Punkte 2. Luke: 115 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Happy: 65 Punkte 4. Jack: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 6. Mrs.: 55 Punkte 8. K.C.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:30 | Luke | |||||||
Dann nehm ich ein E | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:35 | Mrs.Linus | |||||||
Schauspieler: ----- ----E geratene Buchstaben: E 1. Mayo: 120 Punkte 1. Luke: 120 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Happy: 65 Punkte 3. Jack: 65 Punkte 4. Elly: 55 Punkte 4. Mrs.: 55 Punkte 5. K.C.: 35 Punkte 6. Xabbu: 30 Punkte 7. Tommy: 25 Punkte 8. Mr Clucks: 5 Punkte 8. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:44 | Jack23 | |||||||
A? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:45 | HappyChild | |||||||
N | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:45 | Luke | |||||||
Ich tippe mal ganz stark auf den Hauptdarsteller von der Serie Hack! Ist doch im Moment die Lieblingsserie der Mrs. :D Also sag ich mal: David Morse | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:47 | Mrs.Linus | |||||||
Schauspieler: -A--- ----E geratene Buchstaben: E A *DU und dein A ,JAck ;) 1. Mayo: 120 Punkte 1. Luke: 120 Punkte 2. Mike: 105 Punkte 3. Jack: 70 Punkte 4. Happy: 65 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 5. Mrs.: 55 Punkte 6. K.C.: 35 Punkte 7. Xabbu: 30 Punkte 8. Tommy: 25 Punkte 9. Mr Clucks: 5 Punkte 10. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:49 | Mrs.Linus | |||||||
Schauspieler: David Morse stimmt natürlich :) Wer durchschaut hier wen,lieber Luke :heul: TOCHÉ ;) 1. Luke: 140 Punkte 2. Mayo: 120 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Jack: 70 Punkte 5. Happy: 65 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 7. Mrs.: 55 Punkte 8. K.C.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 12. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:53 | Luke | |||||||
@Mrs.: Ich kenn Dich doch mittlerweile :D @Mrs.II: Du hast das N für Happy unterschlagen, auch wenn es nur -5 Punkte waren ^^ @all: Neues Rätsel gibts Morgen Mittag, ich hab gerade keine Zeit mehr ;) | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:56 | Tommy | |||||||
@Misses+Luke Ihr seid herrlich :) | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 18:59 | Mrs.Linus | |||||||
Wart mal ab,wenn du uns zusammen auf dem BT live erlebst :D | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 19:15 | Jack23 | |||||||
Da macht die Mrs. es Luke auch besonders leicht :P | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 20:02 | K.C. | |||||||
Immer wenn ich gerede on bin ist das Rätsel bereits gelöst und kein neues erstellt :ugly: | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 20.04.2010, 20:04 | Jack23 | |||||||
Das macht Luke mit Absicht so :devil: | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 13:35 | Luke | |||||||
Jammert nicht, ihr seid nur zu langsam :D 5 Punkte ziehe ich dann Happy noch ab, für das N _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hinweis: Filmcharakter Bereits geratene Buchstaben: 1. Luke: 140 Punkte 2. Mayo: 120 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Jack: 70 Punkte 5. Happy: 60 Punkte 6. Elly: 55 Punkte 7. Mrs.: 55 Punkte 8. K.C.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 12. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 13:38 | Mayo. | |||||||
E | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 13:42 | HappyChild | |||||||
Dann gib mir jetzt bitte nochmal 5 oder mehr für dieses N :dance: | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 14:31 | Luke | |||||||
1 X E und kein N (sorry Happy, noch mal -5 :( ) _ _ _ _ e - _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hinweis: Filmcharakter Bereits geratene Buchstaben: E, N 1. Luke: 140 Punkte 2. Mayo: 125 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Jack: 70 Punkte 5. Happy: 55 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 5. Mrs.: 55 Punkte 8. K.C.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 15:06 | Mayo. | |||||||
A | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 16:14 | Luke | |||||||
2 x A _ a _ _ e - _ _ a _ _ _ _ _ _ Hinweis: Filmcharakter Bereits geratene Buchstaben: E, N, A 1. Luke: 140 Punkte 2. Mayo: 135 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Jack: 70 Punkte 5. Happy: 55 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 5. Mrs.: 55 Punkte 8. K.C.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 16:44 | Jack23 | |||||||
S? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 17:08 | Luke | |||||||
1 x S _ a _ _ e - _ _ a _ _ _ s _ _ Hinweis: Filmcharakter Bereits geratene Buchstaben: E, N, A, S 1. Luke: 140 Punkte 2. Mayo: 135 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Jack: 75 Punkte 5. Happy: 55 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 5. Mrs.: 55 Punkte 8. K.C.: 35 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 17:35 | K.C. | |||||||
I | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 17:42 | Mayo. | |||||||
R | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 17:43 | Jack23 | |||||||
U? | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 18:23 | Luke | |||||||
1 x I, 1 x R, kein U :P _ a _ _ e - _ r a _ _ _ s _ i Hinweis: Filmcharakter Bereits geratene Buchstaben: E, N, A, S, I, R, U 1. Luke: 140 Punkte 1. Mayo: 140 Punkte 3. Mike: 105 Punkte 4. Jack: 70 Punkte 5. Happy: 55 Punkte 5. Elly: 55 Punkte 5. Mrs.: 55 Punkte 8. K.C.: 40 Punkte 9. Xabbu: 30 Punkte 10. Tommy: 25 Punkte 11. Mr Clucks: 5 Punkte 11. Jin: 5 Punkte | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 18:29 | Jack23 | |||||||
Das freut dich doch nur :P | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 18:35 | Luke | |||||||
Geht so :dance: ^^ | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 18:40 | Elly | |||||||
Ich versuchs mit nem K | ||||||||||
![]() | Das LF-Glücksrad - 2 | 21.04.2010, 18:44 | Jack23 | |||||||
